<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo se aplica la directiva (UE) 2019/1024 sobre datos abiertos a las pymes que quieran reutilizar información pública?	</title>
	<atom:link href="https://abogados24-es.com/questions/como-se-aplica-la-directiva-ue-2019-1024-sobre-datos-abiertos-a-las-pymes-que-quieran-reutilizar-informacion-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abogados24-es.com/questions/como-se-aplica-la-directiva-ue-2019-1024-sobre-datos-abiertos-a-las-pymes-que-quieran-reutilizar-informacion-publica/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 03:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Respuesta a la pregunta		</title>
		<link>https://abogados24-es.com/questions/como-se-aplica-la-directiva-ue-2019-1024-sobre-datos-abiertos-a-las-pymes-que-quieran-reutilizar-informacion-publica/#comment-4109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Respuesta a la pregunta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 03:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abogados24-es.com/questions/como-se-aplica-la-directiva-ue-2019-1024-sobre-datos-abiertos-a-las-pymes-que-quieran-reutilizar-informacion-publica/#comment-4109</guid>

					<description><![CDATA[La directiva sobre datos abiertos obliga a las administraciones a permitir la reutilización de la información pública (estadísticas, mapas, bases de datos) de manera abierta y gratuita o con costes marginales, salvo excepciones. Esto brinda oportunidades a pymes para desarrollar aplicaciones, estudios de mercado o servicios innovadores basados en datos públicos (transporte, meteorología, etc.). En España, se ha transpuesto a través de la Ley 37/2007 y sucesivas reformas. Las pymes pueden descargar datasets de portales como datos.gob.es y transformarlos en productos de valor. Así se potencia la economía del dato y la competitividad, facilitando la emergencia de start-ups orientadas al big data.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La directiva sobre datos abiertos obliga a las administraciones a permitir la reutilización de la información pública (estadísticas, mapas, bases de datos) de manera abierta y gratuita o con costes marginales, salvo excepciones. Esto brinda oportunidades a pymes para desarrollar aplicaciones, estudios de mercado o servicios innovadores basados en datos públicos (transporte, meteorología, etc.). En España, se ha transpuesto a través de la Ley 37/2007 y sucesivas reformas. Las pymes pueden descargar datasets de portales como datos.gob.es y transformarlos en productos de valor. Así se potencia la economía del dato y la competitividad, facilitando la emergencia de start-ups orientadas al big data.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
