<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuál es el régimen sancionador de la LSSI para infracciones graves en comercio electrónico?	</title>
	<atom:link href="https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-regimen-sancionador-de-la-lssi-para-infracciones-graves-en-comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-regimen-sancionador-de-la-lssi-para-infracciones-graves-en-comercio-electronico/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 23:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Respuesta a la pregunta		</title>
		<link>https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-regimen-sancionador-de-la-lssi-para-infracciones-graves-en-comercio-electronico/#comment-1497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Respuesta a la pregunta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 23:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abogados24-es.com/questions/cual-es-el-regimen-sancionador-de-la-lssi-para-infracciones-graves-en-comercio-electronico/#comment-1497</guid>

					<description><![CDATA[La LSSI contempla sanciones graduales: las infracciones leves van desde 0 hasta 30.000 €, las graves hasta 150.000 €, y las muy graves pueden llegar a 600.000 €. Se consideran infracciones graves, por ejemplo, el envío masivo de spam sin consentimiento, ocultar datos de la empresa, o incumplir persistentemente requerimientos de la autoridad. Además, se valoran criterios como la intencionalidad, la reiteración o la dimensión del daño. También la AEPD puede sancionar con multas por infracciones en materia de protección de datos, que pueden ser incluso más elevadas (hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, según el RGPD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La LSSI contempla sanciones graduales: las infracciones leves van desde 0 hasta 30.000 €, las graves hasta 150.000 €, y las muy graves pueden llegar a 600.000 €. Se consideran infracciones graves, por ejemplo, el envío masivo de spam sin consentimiento, ocultar datos de la empresa, o incumplir persistentemente requerimientos de la autoridad. Además, se valoran criterios como la intencionalidad, la reiteración o la dimensión del daño. También la AEPD puede sancionar con multas por infracciones en materia de protección de datos, que pueden ser incluso más elevadas (hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, según el RGPD).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
