<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué importancia tiene la definición de &#8216;mercado relevante&#8217; en la evaluación de la competencia?	</title>
	<atom:link href="https://abogados24-es.com/questions/que-importancia-tiene-la-definicion-de-mercado-relevante-en-la-evaluacion-de-la-competencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abogados24-es.com/questions/que-importancia-tiene-la-definicion-de-mercado-relevante-en-la-evaluacion-de-la-competencia/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 01:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Respuesta a la pregunta		</title>
		<link>https://abogados24-es.com/questions/que-importancia-tiene-la-definicion-de-mercado-relevante-en-la-evaluacion-de-la-competencia/#comment-1552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Respuesta a la pregunta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 01:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abogados24-es.com/questions/que-importancia-tiene-la-definicion-de-mercado-relevante-en-la-evaluacion-de-la-competencia/#comment-1552</guid>

					<description><![CDATA[Definir el mercado relevante es crucial para saber si una empresa es dominante o si una fusión obstaculiza la competencia. El mercado relevante combina el de producto/servicio (sustituibilidad desde la óptica del consumidor) con la dimensión geográfica (área donde las condiciones son homogéneas). Se analiza si los consumidores pueden cambiar fácilmente de producto o proveedores en otras regiones. Se usan test de reemplazo (SSNIP test) y estudios de elasticidad de la demanda. Una delimitación excesivamente amplia o estrecha altera la cuota de mercado resultante. La CNMC y la Comisión determinan mercado relevante caso por caso, consultando a clientes y competidores para ver hasta dónde llega la sustitución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definir el mercado relevante es crucial para saber si una empresa es dominante o si una fusión obstaculiza la competencia. El mercado relevante combina el de producto/servicio (sustituibilidad desde la óptica del consumidor) con la dimensión geográfica (área donde las condiciones son homogéneas). Se analiza si los consumidores pueden cambiar fácilmente de producto o proveedores en otras regiones. Se usan test de reemplazo (SSNIP test) y estudios de elasticidad de la demanda. Una delimitación excesivamente amplia o estrecha altera la cuota de mercado resultante. La CNMC y la Comisión determinan mercado relevante caso por caso, consultando a clientes y competidores para ver hasta dónde llega la sustitución.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
